歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 控濕范圍 | 濕度波動度 | 光照等級 | 光照度 | 門材質 |
LRG-80Y | 80L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 玻璃門 |
LRG-150B | 150L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-260B | 260L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-300B | 300L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-380B | 380L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-500B | 500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-500Y | 500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 玻璃門 |
LRG-1000B | 1000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-1000Y | 1000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 玻璃門 |
LRG-1500B | 1500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
LRG-2000B | 2000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 40-95%RH | ±5%RH | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX常規 | 實體門 |
上一篇:LGZ系列新疆智能液晶光照培養箱